Movimento Acumulado de Cargas é Recorde
Com marca, porto atinge ganho de 2,1% em relação ao mesmo período de 2008. A movimentação de cargas no Porto de Santos atingiu em outubro 7.724.369 milhões de toneladas, o segundo maior crescimento mensal do ano, com índice de 6,2% sobre outubro do ano passado, configurando um novo recorde no total acumulado com 69.011.601 toneladas, superior à melhor marca anterior, verificada em outubro de 2007 (68.510.764 toneladas). _Assessoria de Imprensa - SEP
O incremento no mês só foi superado pelo verificado em maio que registrou aumento de 11,3%. Com essa marca, o complexo acumulou um ganho de 2,1% em relação a igual período de 2008, elevando para 82,1 milhões a projeção de fechamento para o ano, representando um crescimento de 1,2%. O total de outubro foi também a terceira melhor movimentação do ano e a quinta na história do Porto. O bom desempenho deveu-se ao crescimento de 13% nas exportações, impulsionado pela forte demanda nos embarques de açúcar, café em grãos, óleo diesel, gasóleo, milho e soja peletizada. As importações registraram queda de 6,1%, mesmo tendo alcançado o maior patamar nos últimos 12 meses, numa curva ascendente desde fevereiro de 2008.
No acumulado do ano, as exportações alcançaram 14,2% de crescimento, registrando quase 73% de participação, enquanto as importações mantiveram a tendência de queda em relação a 2008, com 20,4% de redução.
As operações de embarque de açúcar, o produto de maior movimentação no complexo santista, apresentaram incremento de 32,5% até outubro, ultrapassando 14 milhões de toneladas. As operações de carga conteinerizada, apesar da forte retração atribuída à crise financeira global, já apresentam recuperação com o movimento verificado em outubro acusando o maior desempenho desde dezembro do ano passado.
Reflexo da política comercial brasileira, o Porto de Santos já acusa em suas estatísticas a diversificação de mercados com significativo resultados entre novos e fortes parceiros comerciais. Segundo dados do MDIC, as exportações para a Ásia (excluídos os países do Oriente Médio) nos 10 primeiros meses do ano atingiram 15,7 milhões de toneladas, 82,2% acima do verificado no mesmo período de 2008 (8,6 milhões de toneladas). Países como a Índia, Bangladesh e Indonésia aumentaram significativamente suas participações no total exportado pelo porto santista, desbancando tradicionais parceiros comerciais.
Outro mercado que experimentou significativo incremento foi o do Oriente Médio, cujas exportações no decamestre chegaram a 5,3 milhões de toneladas, incremento de 47,9% em relação ao registrado em 2008 no período (3,6 milhões de toneladas). Apesar da queda de vendas para países como Arábia Saudita, Síria e Israel, houve crescimento significativo no comércio com os Emirados Árabes Unidos, Irã e Iêmen.
Os países da África também compraram mais em 2009. No acumulado do ano, foram 5,1 milhões de toneladas, incremento de 3,7% em relação ao mesmo decamestre de 2008. Vale destacar que no comparativo entre 2008 e 2007, houve queda de 4,2%.
Por outro lado, as exportações para blocos econômicos como Nafta e União Européia sofreram significativa queda. No primeiro, confrontando os 10 primeiros meses do ano, caiu de 4 milhões de toneladas exportadas em 2008 para 2,8% em 2009, uma redução de 30,5%. Parceiros da América do Norte como os Estados Unidos, Canadá, México e Porto Rico apresentaram redução nas compras. Já a União Européia recebeu do Porto de Santos, até outubro último, 8 milhões de toneladas, declínio de 12,5% em relação ao ano passado, quando o volume de cargas chegou a 9,2 milhões.
O Mercosul foi o bloco econômico que registrou a queda mais significativa nos 10 primeiros meses do ano, com queda de 56,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. A movimentação, que no decamestre de 2007, era de 966,9 mil toneladas, subiu para 1,1 milhão de toneladas (+18,7%) e caiu para 503,9 mil toneladas (-56,1%).
RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES DE CARGAS NO PORTO DE SANTOS | ||||||
COMPARATIVO MENSAL E ACUMULADO | ||||||
DESCRIÇÃO | 2008 | 2009 | VAR % | 2008 | 2009 | VAR % |
OUTUBRO | ATÉ OUTUBRO | |||||
EXPORTAÇÃO | 4.666.245 | 5.273.750 | 13,0 | 44.000.139 | 50.247.676 | 14,2 |
IMPORTAÇÃO | 2.608.546 | 2.450.619 | (6,1) | 23.576.077 | 18.763.925 | (20,4) |
Total | 7.274.791 | 7.724.369 | 6,2 | 67.576.216 | 69.011.601 | 2,1 |
PRINCIPAIS PRODUTOS | ||||||
EXPORTAÇÃO | ||||||
Açúcar (granel / sacas) | 1.560.116 | 1.760.211 | 12,8 | 10.674.810 | 14.145.903 | 32,5 |
Álcool | 275.566 | 171.323 | (37,8) | 2.417.042 | 1.716.589 | (29,0) |
Café em grãos | 90.598 | 104.798 | 15,7 | 719.659 | 916.714 | 27,4 |
Carnes | 166.048 | 69.350 | (58,2) | 760.243 | 592.653 | (22,0) |
Diesel e Gasóleo | 91.505 | 109.433 | 19,6 | 972.934 | 1.414.215 | 45,4 |
Gasolina | 67.740 | 26.761 | (60,5) | 642.769 | 858.685 | 33,6 |
Milho (granel/sacas) | 309.175 | 738.461 | 138,8 | 1.742.772 | 2.469.160 | 41,7 |
Óleo Combustível | 76.077 | 19.680 | (74,1) | 825.552 | 1.678.508 | 103,3 |
Óleo de Origem Vegetal | 12.000 | 6.926 | (42,3) | 117.631 | 151.878 | 29,1 |
Pellets Cítricos | 24.322 | - | (100,0) | 134.046 | 235.801 | 75,9 |
Soja ( grãos + peletizadas) | 500.536 | 362.985 | (27,5) | 9.329.760 | 10.149.863 | 8,8 |
-Soja em grãos | 321.125 | 169.999 | (47,1) | 7.963.604 | 8.590.826 | 7,9 |
-Soja Peletizada | 179.411 | 192.986 | 7,6 | 1.366.156 | 1.559.037 | 14,1 |
Sucos (granel/tambor) | 562.096 | 145.695 | (74,1) | 2.093.888 | 1.529.598 | (26,9) |
Sub-Total Exportação | 3.735.779 | 3.515.623 | (5,9) | 30.431.106 | 35.859.567 | 17,8 |
Outros | 930.466 | 1.758.127 | 89,0 | 13.569.033 | 14.388.109 | 6,0 |
Total Exportação | 4.666.245 | 5.273.750 | 13,0 | 44.000.139 | 50.247.676 | 14,2 |
IMPORTAÇÃO | ||||||
Adubo | 313.351 | 303.204 | (3,2) | 2.987.251 | 1.841.582 | (38,4) |
Amonia | 21.030 | 16.601 | (21,1) | 255.158 | 230.581 | (9,6) |
Carvão | 257.259 | 170.239 | (33,8) | 2.626.144 | 1.898.616 | (27,7) |
Enxofre | 217.847 | 119.774 | (45,0) | 1.699.571 | 1.107.599 | (34,8) |
GLP | 47.946 | 141.445 | 195,0 | 211.276 | 689.523 | 226,4 |
Sal | 36.242 | 40.763 | 12,5 | 634.233 | 768.458 | 21,2 |
Soda Caustica | 65.800 | 78.485 | 19,3 | 800.755 | 590.714 | (26,2) |
Trigo | 136.093 | 112.037 | (17,7) | 1.137.901 | 1.010.698 | (11,2) |
Sub-Total Importação | 1.095.568 | 982.548 | (10,3) | 10.352.289 | 8.137.771 | (21,4) |
Outros | 1.512.978 | 1.468.071 | (3,0) | 13.223.788 | 10.626.154 | (19,6) |
Total Importação | 2.608.546 | 2.450.619 | (6,1) | 23.576.077 | 18.763.925 | (20,4) |
Total Geral | 7.274.791 | 7.724.369 | 6,2 | 67.576.216 | 69.011.601 | 2,1 |
CONTÊINERES (IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO) | ||||||
Unidades | 161.013 | 139.866 | (13,1) | 1.447.351 | 1.214.708 | (16,1) |
TEU | 246.952 | 214.734 | (13,0) | 2.225.629 | 1.854.666 | (16,7) |
Tonelagem | 2.711.866 | 2.484.801 | (8,4) | 24.665.351 | 20.641.601 | (16,3) |
FLUXO DE NAVIOS | ||||||
Atracados | 484 | 461 | (4,8) | 4.759 | 4.757 | (0,04) |
Fonte: ASCOM - CODESP
Andrezza Barros – Assessoria de Imprensa – SEP
(61) 9994 8791

